ÊÏ334/480
| Number of cylinders | 4 |
| Cylinder diameter, mm | 150 |
| Piston stroke, mm | 111.5 |
| Working volume, ñm 3 | 7.88 |
| Degree of compression, kg/cm3 | 20-22 |
| Capacity, kW | 353 |
| Fuel | Äèçåëüíîå |
| Specific fuel consumption, kg/kW x hr | 0.166 |
| Mechanical efficiency ,% | 96.2 |
|
Dimensions: length, mm |
1215 |
|
breadth, mm |
800 |
|
height, mm |
906 |
|
Mass, kg |
710 |
|
Revolutions number |
3500 |