ÊÏ322/30
| Number of cylinders | 2 |
| Cylinder diameter, mm | 70 |
| Piston stroke, mm | 56.285 |
| Working volume, ñm 3 | 0.434 |
| Degree of compression, kg/cm3 | 20 |
| Capacity, kW | 22.0 |
| Fuel | Äèçåëüíîå |
| Specific fuel consumption, kg/kW x hr | 0.19119 |
| Mechanical efficiency ,% | 94,6 |
|
Dimensions: length, mm |
280 |
|
breadth, mm |
260 |
|
height, mm |
340 |
|
Mass, kg |
29.6 |
|
Revolutions number |
2500 |