КП322/30
Нажми сюда чтобы увидеть двигатель
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Ход поршня, мм | 56.285 |
| Рабочий обьем, дм3 | 0.434 |
| Степень сжатия, кг/см3 | 20 |
| Мощность, кВт | 22.0 |
| Топливо | Дизельное |
| Удельный расход топлива, кг/кВт*ч | 0.19119 |
| Механический КПД, % | 94,6 |
|
Габариты: Длина, мм
|
280 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 340 |
| Масса, кг | 29.6 |
| Число оборотов | 2500 |